The copper terminal can be subdivided into 34 specific different models. This type of copper terminal is ...
PlusChina Dalier Electrical est spécialisée dans la conception et le développement de bornes BN d'épissures bout à bout non isolées, d'épissures non isolées, de terminaux pré-isolés, de cosses de câbles
Item No. | Conductor Section | Dimension(mm) | ||||||
A.W.G | mm² | DΦ | dΦ | L | ||||
BN1.25 | 22-16 | 0.5-1.5 | 3.3 | 1.7 | 15 | |||
BN2 | 16-14 | 1.5-2.5 | 4 | 2.3 | 15 | |||
BN3.5 | 14-12 | 2.5-4 | 5 | 3 | 15 | |||
BN5.5 | 12-10 | 4-6 | 5.5 | 3.4 | 15 | |||
BN8 | #8 | 10 | 7.1 | 4.5 | 21 | |||
BN14 | #6 | 16 | 9 | 5.8 | 26 | |||
BN22 | #4 | 25 | 11.4 | 7.7 | 29 | |||
BN38 | #2 | 35 | 13.3 | 9.4 | 32 | |||
BN60 | 1/0 | 50 | 15.4 | 11.4 | 36 | |||
BN70 | 2/0 | 70 | 17.5 | 13.3 | 37 | |||
BN80 | 3/0 | 95 | 19.4 | 14.5 | 38 | |||
BN100 | 4/0 | 120 | 22 | 16.4 | 38 | |||
BN150 | 250-300MCM | 150 | 26.5 | 19.5 | 54 | |||
BN180 | 300-350MCM | 185 | 28.5 | 21 | 57 | |||
BN200 | 400MCM | 240 | 32.5 | 24 | 63 | |||
BN325 | 500-600MCM | 300 | 37 | 28 | 72 |
Borne non isolée épissure bout à bout BN